イントの外壁塗装 料金・単価表と保証期間
イントの外壁・屋根塗装の単価表です。
詳細な料金は、塗料のタイプや施工面積によって異なります。下記料金は目安としてお考え下さい。
スタンダードシリコンプラン
外壁 | 1600円/㎡ | 屋根 | 1900円/㎡ |
関西ペイント | 水性シリコン | 関西ペイント | 弱溶剤 |
下塗り | ダイナミックフィーラー | 下塗り | ダイナミックシーラーマイルド |
中塗り | ダイナミックトップ | 中塗り | ダイナミックルーフ |
上塗り | ダイナミックトップ | 上塗り | ダイナミックルーフ |
高級シリコンプラン
外壁 | 2100円/㎡ | 屋根 | 2200円/㎡ |
関西ペイント | 弱溶剤 | オリエンタル工業 | 弱溶剤 |
下塗り | アレスホルダーGⅡ | 下塗り | 吸い込み止めプライマー |
中塗り | セラMシリコンⅢ | 中塗り | ニューマイルド優雅 |
上塗り | セラMシリコンⅢ | 上塗り | ニューマイルド優雅 |
遮熱シリコンプラン
外壁 | 2500円/㎡ | 屋根 | 2600円/㎡ |
日本特殊塗料 | 弱溶剤 | 日本特殊塗料 | 弱溶剤 |
下塗り | シルビアサーフ | 下塗り | エポラ浸透遮熱プライマー |
中塗り | パラサーモ外壁用(シリコン) | 中塗り | パラサーモ屋根用(シリコン) |
上塗り | パラサーモ外壁用(シリコン) | 上塗り | パラサーモ屋根用(シリコン) |
超耐候性・超耐久性 最高級フッ素塗料
外壁 | 4200円/㎡ | 屋根 | 4500円/㎡ |
トウペ | 弱溶剤 | トウペ | 弱溶剤 |
下塗り | セラシーラーMS | 下塗り | セラシーラーMS |
中塗り | グランフロン | 中塗り | スカイコートF |
上塗り | グランフロン | 上塗り | スカイコートF |
超耐久性、超対候性、最高級無機塗料
外壁 | 4600円/㎡ | 屋根 | 4900円/㎡ |
ダイフレックス | 水性 | ダイフレックス | 溶剤 |
下塗り | ダイヤワイドシーラー | 下塗り | ダイヤSPRカラープライマー |
中塗り | ダイヤスーパーセランフレックス | 中塗り | ダイヤスーパーセランマイルドIR |
上塗り | ダイヤスーパーセランフレックス | 上塗り | ダイヤスーパーセランマイルドIR |